Spécifications techniques
Technologie: | LASER scanner, mesure du temps de vol |
|---|---|
Mode de détection: | Présence |
Zone de détection max.: | 5.0 m × 5.0 m |
Zone non couverte: | 5 - 25 cm réglable |
Facteur de rémission: | > 2 % |
Résolution angulaire: | 0,3516 ° |
Taille minimale de l'objet détectée (Typ.): | 2,1 cm @ 3 m ; 3,5 cm @ 5 m |
Corps d'épreuve: | 700 mm × 300 mm × 200 mm (Corps d’épreuve CA selon EN 16005/DIN 18650) |
Caractéristiques d'émission: | LASER infrarouge (Classe 1): Longueur d’onde 905nm; puissance de sortie pulsée max. 75W Laser visible (Classe 2): Longueur d’onde 650nm; puissance de sortie en émission continue max. 3mW |
Alimentation: | 10-35 V DC côté détecteur |
Consommation: | < 5 W |
Appel de courant à la mise sous tension: | 1.8 A (max. 80 ms @ 35 V) |
Temps de réponse: | 20 ms; max. 80 ms (+ temporisation de l’activation des sorties) |
Sortie: | 2 relais électroniques (isolation galvanisée - libre de polarité) |
Tension de commutation max.: | 35 V DC / 24 V AC |
Courant max. commutable: | 80 mA (resistif) |
Entrée: | 2 Optocoupleurs (isolation galvanisée - libre de polarité) |
Tension de courant max.: | 30 V DC (protection contre les surtensions) |
Seuil de tension: | Log. H: >8 V DC; Log. L: <3 V DC |
Dimensions: | 125 mm (P) × 93 mm (L) × 70 mm (H) (support de montage + 14 mm) |
Matériaux: | PC/ASA |
Couleur: | Noir ou blanc |
Angles de rotation du support: | -5 ° à +5 ° (verrouillable) |
Angles de réglage du support: | -3 ° à +3 ° |
Indice de protection: | IP65 |
Plage de température: | -30°C à +60°C sous tension; -10°C à +60°C hors tension |
Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser